您的位置: 首页 » 法律资料网 » 法律法规 »

中华人民共和国劳动和社会保障部关于调整部分中央管理的企业1999年工资总额计划的通知

时间:2024-07-24 03:20:08 来源: 法律资料网 作者:法律资料网 阅读:9076
下载地址: 点击此处下载

中华人民共和国劳动和社会保障部关于调整部分中央管理的企业1999年工资总额计划的通知

劳动和社会保障部


中华人民共和国劳动和社会保障部关于调整部分中央管理的企业1999年工资总额计划的通知


国务院有关部门,有关企业集团、总公司:
根据国家有关政策,结合企业经济效益和工资水平,我们对铁道部等60家中央直属企业1999年的工资总额计划进行了调整,并继续对工资水平偏高的垄断行业从紧控制。现将调整后的1999年工资总额计划下达给你们(附后),请遵照执行。
请你们根据党的十五届四中全会精神,深化企业内部工资分配制度改革,逐步建立与现代企业制度相适应的工资分配制度。
部分中央管理的企业1999年工资总额调整计划
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | 工资总额(万元) |
| 单 位 |----------------------------------------------------------------|
| |1999年计划基数 |1999年计划增加数|1999年计划到达数|
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 铁 道 部 |3644000 |218640 |3862640 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 信息产业部 |817457 |63469 |880926 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 国家邮政局 |705716 |75287 |781003 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国邮电工业总公司 |48666 |3639 |52305 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国邮电器材总公司 |11733 |935 |12668 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国联合通信有限公司 |19904 |20047 |39951 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国路桥集团公司 |34897 |4003 |38900 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 长江口航道建设公司 |103 |8 |111 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国远洋运输(集团)总公司 |164516 |7271 |171787 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国海运(集团)总公司 |101411 |12800 |114211 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国港湾建设(集团)总公司 |115790 |10262 |126052 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国外轮理货总公司 |194 |20 |214 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 国家电力公司 |2136785 |154064 |2290849 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 其中:电力公司直属企业 |620000 |43400 |663400 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 东北电力集团 |299800 |20986 |320786 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 华北电力集团 |325800 |22806 |348606 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 华中电力集团 |293180 |20523 |313703 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 华东电力集团 |321173 |22482 |343655 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 西北电力集团公司 |202437 |14169 |216606 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | 工资总额(万元) |
| 单 位 |----------------------------------------------------------------|
| |1999年计划基数 |1999年计划增加数|1999年计划到达数|
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国华能集团公司 |74395 |9698 |84093 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 其中:华能国际电力开发公司 |33262 |3983 |37245 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国石油天然气总公司 |2136372 |119949 |2256321 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国中旅集团公司 |4130 |165 |4295 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国福马林业机械集团公司 |7609 |609 |8218 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国林业国际合作集团公司 |5782 |529 |6311 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国水利电力对外公司 |1491 |149 |1640 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国轻工(集团)公司 |1623 |155 |1778 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国轻工对外经济技术合作公司 |460 |10 |470 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国华轻实业公司 |80 |17 |97 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国进口汽车贸易中心 |183 |69 |252 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国丝绸进出口总公司 |1455 |417 |1872 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国出国人员服务总公司 |1709 |108 |1817 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国通用技术(集团)控投有限责任公司 |14604 |980 |15584 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国成套设备进出口(集团)总公司 |3773 |963 |4736 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国海外工程总公司 |815 |90 |905 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国粮油食品进出口(集团)总公司 |15168 |--196 |14972 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国化工进出口总公司 |17585 |2000 |19585 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国图书进出口总公司 |4354 |262 |4616 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国科学器材进出口总公司 |578 |142 |720 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国医药集团总公司 |11588 |1434 |13022 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中商企业集团公司 |3536 |516 |4052 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国华孚贸易发展集团公司 |1445 |687 |2132 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国化工供销(集团)总公司 |2250 |238 |2488 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国化工建设总公司 |1965 |585 |2550 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国乐凯胶片公司 |8739 |1414 |10153 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国种子集团公司 |1279 |117 |1396 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国纺织物资(集团)总公司 |630 |38 |668 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国光大(集团)总公司 |24301 |3299 |27600 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 神华集团公司 |66495 |12185 |78680 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国高新投资集团公司 |55 |18 |73 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国新时代科技发展公司 |2601 |97 |2698 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国唱片总公司 |1612 |182 |1794 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | 工资总额(万元) |
| 单 位 |----------------------------------------------------------------|
| |1999年计划基数 |1999年计划增加数|1999年计划到达数|
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国牧工商(集团)公司 |4000 |429 |4429 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国烟草总公司 |419584 |38791 |458375 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国人民银行(不含印钞公司) |199800 |20455 |220255 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国农业银行 |619000 |43140 |662140 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国人寿保险公司 |53044 |2656 |55700 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 交通部秦皇岛港务局 |30423 |2731 |33154 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 深圳三九企业集团 |22174 |1109 |23283 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 华联发展集团有限公司 |13520 |1352 |14872 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国国际旅行社 |2825 |2451 |5276 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 国家安全部 |1261 |113 |1374 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 国家旅游局 |8239 |180 |8419 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 新华航空公司 |1300 |464 |1764 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 国家建筑材料工业局 |12790 |1279 |14069 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国远东国际贸易总公司 |1877 |--67 |1810 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中国煤炭工业进出口集团公司 |69094 |2984 |72078 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 国家开发银行 |7440 |0 |7440 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------



国家税务局关于房产管理部门经租的居民住房用地在房租调整改革后征收土地使用税问题的批复

国家税务总局


国家税务局关于房产管理部门经租的居民住房用地在房租调整改革后征收土地使用税问题的批复
国税函发[1991]403号

1991-03-09国家税务总局

山东省税务局:
  你局鲁税三[1991]42号文收悉。关于房产管理部门在房租调整改革前经租的居民住房用地,在房租调整改革后是否征收土地使用税的问题,现明确如下:
  我局在(88)国税地字第015号《关于土地使用税若干具体问题的解释和暂行规定》中,对房产管理部门在房租调整改革前经租的居民住房用地,规定由各省、自治区、直辖市税务局确定征免土地使用税。这样规定,主要是考虑到在房租调整改革前,房产管理部门经租居民住房收取的租金标准一般较低,许多地方纳税确有困难的实际情况而制定的一项临时性照顾措施。房租调整改革后,房产管理部门经租的居民住房用地(不论是何时经租的),都应照章缴纳土地使用税。
  至于房租调整改革后,有的房产管理部门按规定缴纳土地使用税还有实际困难的,可按税收管理体制的规定,报经批准后再给予适当的减征或免征土地使用税的照顾。


宁波市献血条例(2012年修正本)

浙江省宁波市人大常委会


宁波市献血条例(2012年修正本)


(1999年5月28日宁波市第十一届人民代表大会常务委员会第10次会议通过 1999年9月3日浙江省第九届人民代表大会常务委员会第15次会议批准 2012年10月26日宁波市第十四届人民代表大会常务委员会第4次会议修订 2012年11月29日浙江省第十一届人民代表大会常务委员会第39次会议批准 2012年12月11日宁波市第十四届人民代表大会常务委员会公告第3号公布 自2013年3月1日起施行)




第一章 总则

第一条 为保证医疗临床用血需要和安全,保障献血者和用血者身体健康,发扬救死扶伤的人道主义精神,根据《中华人民共和国献血法》、《浙江省实施〈中华人民共和国献血法〉办法》和其他有关法律、法规,结合本市实际,制定本条例。

第二条 本市行政区域内献血活动和献血管理工作,适用本条例。

第三条 本市依法实行无偿献血制度。

提倡十八周岁至五十五周岁(以下称适龄)的健康公民自愿献血。既往无献血反应、符合健康检查要求的多次献血者主动要求再次献血的,年龄可放宽至六十周岁。

鼓励国家机关、社会团体、事业单位的工作人员、现役军人、医务人员、教师和高等学校在校学生率先献血。

鼓励家庭、亲友和社会互助献血。

第四条 市和县(市)区人民政府领导本行政区域内的献血工作,保障献血工作经费,组织、协调有关部门共同做好献血工作。

第五条 市和县(市)区卫生行政部门监督管理本行政区域内的献血工作。

市和县(市)区献血办公室,负责献血管理的具体工作。

第六条 财政、教育、公安、规划、建设、文广新闻出版、城市管理、人力资源和社会保障等行政部门应当按照各自的职责,协同做好献血工作。

第七条 鼓励境内外组织和个人对献血事业进行捐赠。

第二章 宣传与动员

第八条 市和县(市)区人民政府应当将献血工作纳入精神文明建设体系,推动献血事业发展。

第九条 市和县(市)区卫生行政部门应当制定献血工作规划,报本级人民政府批准后组织实施。

镇(乡)人民政府和街道办事处应当根据献血工作规划,制定工作方案,并组织实施。

第十条 市和县(市)区人民政府应当组织有关部门采取多种形式普及献血的科学知识,开展献血的宣传教育。

学校应当开展献血法律、法规的宣传教育,并将血液和献血的科学知识纳入健康教育的内容。

新闻媒介应当开展献血的公益性宣传,并减免相关费用。

车站、机场、码头、广场、公园、旅游景区等公共场所的管理机构,应当按照卫生行政部门的要求,利用广告牌、宣传栏等载体开展献血的公益性宣传。

第十一条 各级红十字会应当协助同级人民政府和卫生行政部门开展献血的宣传、动员、表彰工作。

工会、共青团、妇联等群团组织应当参与、推动献血工作。

第十二条 国家机关、社会团体、企业事业单位、村(居)民委员会应当动员本单位和本居住区的适龄健康公民参加献血,并为献血工作提供必要的支持。

第十三条 市和县(市)区卫生行政部门应当建立献血志愿者组织,在血库库存血液不足或者临床急需用血时,组织志愿者献血。

鼓励公民参加献血志愿者组织和开展献血志愿服务。

第十四条 发生自然灾害、重大事故等突发事件,出现需要大量用血的紧急情况,市和县(市)区人民政府可以指定有关单位组织公民应急献血,但采血量以突发事件的用血需求为限。

第三章 采血与供血

第十五条 血站是不以营利为目的,从事采血、提供医疗临床用血的公益性组织。

血站应当经省级以上卫生行政部门批准设立,并按照国家有关采供血机构管理规定办理执业手续,方可开展采供血业务。

第十六条 血站根据采血需要,可以在其执业区域内设置固定采血点(献血屋)。固定采血点(献血屋)的设置,由卫生行政部门征求规划、财政等有关部门意见后,报市或者县(市)人民政府批准。

市和县(市)区人民政府以及有关部门、单位应当为采血点的设置提供便利条件。

第十七条 血站的采血、供血活动必须严格遵守有关法律、法规、规章和技术规范。

第十八条 血站应当给献血者提供安全、卫生、便利的条件;对初次献血者,应予以必要的献血知识辅导。

献血者献血时,应当出具居民身份证或者其他有效的身份证明。

第十九条 本市为献血者提供献血保险。献血保险费从献血工作经费中列支。

血站和献血者所在单位应当给予献血者人文关怀。

第二十条 血站应当定期向社会公开采供血信息,供公众查询,但对献血者个人信息应当予以保密。

第二十一条 医疗机构应当使用卫生行政部门指定血站提供的血液。

第二十二条 医疗机构应当保护血液资源,积极推行自体输血、节血手术等各项科学合理用血的先进技术。

患者自体输血发生的费用按照医疗保险有关规定纳入医保基金支付范围。

第四章 用血

第二十三条 本市实行个人储血、家庭互助和社会互助相结合的用血制度。

第二十四条 医疗机构应当遵守医疗临床用血管理规定,加强医疗临床用血管理,建立健全岗位责任制,制定并落实相关规章制度和技术操作规程,保障医疗临床用血安全。

第二十五条 公民医疗临床用血时,应当按照国家和省有关规定缴纳血液采集、储存、分离、检验等费用。

因急诊抢救需要医疗临床用血的,医疗机构应当先予用血,再按照规定补办用血手续。

第二十六条 在本市献血的公民,本人、配偶和直系亲属需要医疗临床用血的,凭本人有效身份证件、《无偿献血证》和其他有关证明,按照下列标准优惠用血:

(一)公民自献血之日起十年内,本人免费使用献血量五倍的血液,十年后免费使用献血量等量的血液;

(二)公民累计献血超过一千毫升的,本人终身免费用血;

(三)自公民最近一次献血之日起十日内,配偶和直系亲属免费使用献血量等量的血液;十日后十年内,免费使用献血量两倍的血液。

前款所称直系亲属,是指公民的父母、祖父母、外祖父母、子女、孙子女、外孙子女。

献血者本人或者其配偶和直系亲属在外地医疗临床用血产生的费用,可以回本地按照有关规定报销。

第二十七条 公民临床用血互助金的收取、管理和使用,按照省、市有关规定执行。

第二十八条 禁止利用虚假证明材料骗取医疗临床用血相关费用。

第二十九条 本市建立血液管理信息网络系统,为献血和用血提供信息服务。

第五章 奖励与处罚

第三十条 有下列情形之一的,由市和县(市)区人民政府或者卫生行政部门、红十字会给予表彰和奖励:

(一)个人献血累计一千毫升以上的;

(二)宣传、动员和组织献血成绩显著的;

(三)研究、推广医疗临床用血新技术成绩显著的;

(四)对献血事业捐赠有突出贡献的;

(五)为献血工作作出其他显著成绩的。

第三十一条 违反本条例规定的行为,有关法律、法规已有行政处罚规定的,从其规定。

第三十二条 违反本条例第二十八条规定,骗取医疗临床用血相关费用的,由卫生行政部门追回违法所得,并处违法所得一倍以上五倍以下罚款。

第六章 附则

第三十三条 非本市户籍的居民以及香港特别行政区、澳门特别行政区、台湾地区居民,华侨,外籍人员在本市献血和医疗临床用血的,参照本条例有关规定执行。

第三十四条 本条例施行前在本市无偿献血和义务献血的公民,本条例施行后其本人、配偶和直系亲属需要医疗临床用血的,按照本条例的规定执行。

第三十五条 本条例自2013年3月1日起施行。